Spring Ho Sports
 | | PHOTOS BY RICHARD AKRIDGE Spring Ho's Toughest 10K in Texas drew 180 total runners, and the mile run had 40 participants. |
|
Spring Ho Sports Results
Horseshoe Pitchin'
1. Dean Lemaster and Alex Rodriguez. 2. Johnny Siebert and T.L. Northcutt. 3. Hal Lemaster and Joe Cook. 4. David Gacha and John Gacha.
Note: Eighteeen teams participated, and Joe Lemaster of Bend made each
trophy by hand.
Toughest 10K in Texas
Women's 1-mile run
Overall winner: Chelsea Chaudion, 14-years-old, 7:12.9.
Ages 10-and-under: 1. Lacy Smith 9:51.3. 2. Avery Lancaster 10:10.4. 3. Hannah El-Saleh 23:45.2.
Ages 20-24: 1. Kasey McKenzie 8:24.7.
Ages 25-29: 1. Cheyenne Rushing 8:38.2. 2. Mindy Lafuente 8:52.2.
Ages 35-39: 1. Shelli Miller 8:20.2. 2. Rhonda Cockrell 10:25.1. 3. Brenda El- Saleh 14:23.4.
 | | There were 18 teams who participated in the horeshoe pitching contest. |
|
Ages 40-44: 1. Amanda Wood 20:13.6.
Ages 55-59: 1. Susan Cornwell 10:03.8.
Ages 60-64: 1. Karla Owens 12:01.8.
Ages 65-69: 1. Leanne Pollock 12:39.6.
Men's 1-mile run
Overall winner: Enrique Castillo, 17- years-old, 4:54.2.
Ages 10-and-under: 1. Cameron Everts 6:53.3. 2. Asia Policarpio 8:20.7. 3. Brendan Lancaster 10:20.4. 4. Seth Cockrell 10:25.6.
Ages 11-14: 1. Esidro Arce 5:39.0. 2. Tyler Perkins 5:53.7. 3. Tommy Perkins 6:32.0. 4. Kevin Johnson 6:32.8. 5. Corey Winschel 8:14.9. 6. Logan Smith 11:02.1. 7. Collin Chapin 12:24.6.
Ages 15-19: Abe Garner 5:36.4.
Ages 30-34: 1. Michael Everts 6:53.4.
Ages 35-39: 1. Edward Mendoza 5:13.6.
Ages 40-44: 1. Larry Boyles 6:45.2.
Ages 45-49: 1. Jeffrey Garner 8:45.6. 2. Robert Arce 9:21.2. 3. Curtis Chapin 12:15.6.
 | | Merritt Romans, 81, won the men's 70-and-older division of the mile run in a time of 12:17.80. |
|
Ages 50-54: 1. Perrin Wells 5:32.8. 2. Zane Lancaster 7:14.6. 3. Paul Rogers 7:53.1.
Ages 55-59: 1. Scott Rushing 7:51.9. 2. Michael Garner 12:34.0.
Ages 70-and-over: 1. Merritt Romans 12:17.8.
Women's 10K
Overall winner: 1. Nora Cooligan, 25- years-old, 39:51.6.
Ages 11-14: 1. Allie Rogers 56:37.2.
Ages 15-19: 1. Amy Hurst 51:15.8. 2. Jontell Ritz 52:39.6. 3. Tiffany Fagg 1:02:06.5. 4. Madeleine Kilgore 1:03:55.0. 5. Aryn Ragle 1:08:21.8.
Ages 20-24: 1. Jessica Yanta 49:29.6. 2. Erin Mahler 52:28.7. 3. Rebekah Alborn 59:42.6. 4. Maegan Fisher 1:11:07.9. 5. Meredith Meuth 1:12:41.4.
Ages 25-29: 1. Anita Perez 41:25.1. 2. Kitty Henrickson 42:01.7. 3. Gretchen Sanders 48:35.5. 4. Hollie Smith 48:44.5. 5. Allegra Hobbs 49:52.7.
Ages 30-34: 1. Christine Chang- Schneider 48:56.2. 2. Wendy Mello 55:48.5. 3. Jamie Bradford 59:07.7. 4. Sonya Neal 59:27.7. 5. Danielle Patterson 1:01:57.7.
Ages 35-39: 1. Ivi Kerrigan 41:46.1. 2. Jennifer Stewart 43:33.2. 3. Liz Pilgrim 49:15.2. 4. Muna Mitchell 53:04.2. 5. Lisa Block 53:58.3.
Ages 40-44: Marta Ellison 53:35.2. 2. Valerie Malone 1:06:53.6. 3. Candy Hudspeth 1:10.32.3. 4. Sarah Gutierrez 1:14:19.5. 5. Pamela Criffield 1:35:36.0.
Ages 45-49: 1. Ursula Hammes 46:45.2. 2. Jenifer Ragle 47:14.3. 3. Bonita Thompson 49:56.6. 4. Marianne Dwight 58:39.4. 5. Helen Coronel 1:11:10.1.
Ages 50-54: 1. Gizelle Henrickson 49:20.1. 2. Sandy Cumming 50:08.6. 3. Connie Hendrix 59:18.8. 4. Mary Raring Hart 1:01:29.4. 5. Janet Hobbs 1:04:06.6
Ages 60-64: 1. Mary Gumo 1:13:33.8.
Ages 65-69: 1. Rachel Snider 1:15:.08
Men's 10K
Overall winner: Vincent Weir, 17- years-old, 35:05.0.
Ages 11-14: 1. Brendan Tippen 45:58.5. 2. amuel Rhodes 50:27.6. 3. Ross Rhodes 53:32.2. 4. Riley Tedford 1:02:34.8. 5. Garrett Brock 1:16:07.5.
Ages 15-19: 1. Marcus Gonzales 35:10.6. 2. Roy Garcia 38:11.9. 3. Wesley Fisher 39:42.0. 4. Will Martin 41:20.0. 5. Alexander Weir 41:31.1.
Ages 20-24: 1. Allen Smith 37:32.0. 2. Jo Perkins 39:15.0. 3. Ross Powell- Reid 42:27.1 .4. David Lowe 44:39.8.
Ages 25-29: 1. Jacob Perez 36:32.5. 2. David Mahler 38:46.6. 3. Bryan Ahlborn 40:19.4. 4. Kenneth MacLeigh 40:57.5. 5. Andreas Aguirre 42:49.4.
Ages 30-34: 1. Wayne Strebe 39:49.3. 2. Christian Henrickson 42:20.2. 3. Keith Gora 44:15.5. 4. Chaney Mosley 49:14.5. 5. Kyle Thurman 51:45.9.
Ages 35-39: 1. David McCullough 41:42.6. 2. Kirk Parker 44:09.5. 3. Paul Sontag 45:17.5. 4. Brian neal 49:36.2. 5. Jeff Block 53:46.2.
Ages 40-44: 1. John Paladino 38:30.6. 2. Jeff Glaser 40:20.0. 3. Michael Rose 41:25.2. 4. Curtis Hurst 45:45.8. 5. James Summerville 48:08.0.
Ages 45-49: 1. Gordan Alexander 39:43.5. 2. Mike Perkins 42:48.7. 3. James Alexander 47:18.0. 4. Jim Kelton 48:32.6. 5. Mario Coronel 49:51.1.
Ages 50-54: 1. Leonard Braun 46:13.6. 2. Daryl Williams 47:55.6. 3. Alexander Sherwood 48:27.2. 4. Craig Eastman 50:31.4. 5. Mike Digennaro 51:07.3.
Ages 55-59: 1. Sam Voltaggio 45:58.4. 2. Larry Henrickson 47:41.3. 3. Ralph Wolford 48:19.2. 4. Gary Henrickson 48:40.2. 5. Jack Goodman 49:33.0.
Ages 60-64: 1. Pete Boulette 46:53.1. 2. John Ross 47:36.2. 3. Al Cumming 53:54.4. 4. Jack Wilkinson 55:21.7. 5. Daniel Corbin 59:08.0.
Ages 65-69: 1. Dee Simmons 58:57.1. 2. Gerry Simpson 1:13:00.2.
Ages 70-and-up: 1. John Alvey 1:44:40.4.
Kiddie Fishing Derby
Most Fish
Girls ages 5-6: 1. Alysa Ayers 4 (total fish). 2. Brailey Bender 2.
Boys ages 5-6: 1. Remington Back 5. Keleb Pale 4.
Girls ages 7-8: 1. McKenzie Sanchez 2. 2. Malerie Glendon 2.
Boys ages 7-8: 1. Brandon Pierino 11. 2. Brodie Myers 7.
Girls ages 9-10: 1. Elizabeth Lawrence 4. 1. Courtney Hernandez 4. 2. Paris Procter 2.
Boys ages 9-10: 1. Hunter Witcher 7. 2. Colton Back 5.
Girls ages 11-12: 1. Faith Veronero 2. 2. Anastasia Ellis 1.
Boys ages 11-12: 1. Logan Beaver 8. 2. Wiley Kemp 7.
Longest Fish
Girls ages 5-6: 1. Susie McInis 61/4". 2. Maria Barron 6".
Boys ages 5-6: 1. Josh Beaver 61/ 4". 2. Jordan Chapin 53/4".
Girls ages 7-8: 1. Victory Rangale 8". 2. Kaley Lovejoy 5".
Boys ages 7-8: 1. Trenton McInis 121/4". 2. Seth Rockrell 53/4".
Girls ages 9-10: 1. Courtney Hernandez 61/4". 2. Makala Geortz 51/ 2". 2. Bricelyn Tatum 51/2".
Boys ages 9-10: 1. Bobby Lopez 111/2". 2. Eddy Lopez 7"/
Girls ages 11-12: 1. Analia Baez 6". 2. Ann Wiley 41/4".
Boys ages 11-12: 1. Anthony Morua 111/2". 2. David Bradley 61/2.